|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | औद्योगिक संचार | उत्पादन रेंज: | पूरक S7-400 स्वचालन प्रणाली |
---|---|---|---|
स्मृति का प्रकार: | राम | स्मृति आकार: | 16 एमबीटी |
वजन: | 54 ग्राम | गारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल लिंक मॉड्यूल,सिमेटिक wincc आराम |
सीमेंस 6ES7952-1AS00-0AA0 एस 7-400 औद्योगिक स्वचालन उत्पादों के लिए मेमोरी कार्ड सिमेटिक एस 7 रैम कार्ड
उत्पाद रेंज (छूट मिल सकती है):
S7-400 पीएलसी, एस 7-1200 पीएलसी, एस 7-200 पीएलसी, एस 7-300, एस 7-400, ET200, एचएमआई, टच पैनल, टीडीसी, 6ES5, 6ES7, 6DD , नियंत्रक, सीएनसी, आदि
सिमेटिक एस 7-200, सिमेटिक एस 7-300, सिमेटिक एस 7-400
लोगो, पीजी, सिमेटिक एचएमआई, Wincc
ET200M, ET200S, Profibus
माइक्रोमास्टर 420, माइक्रोमास्टर 430, माइक्रोमास्टर 440, वीएफडी
, सिमेंस सिनामीक्स, G110, G120, ड्राइव
सिमेंस सिमवर, सिमवर मास्टर कनवर्टर्स
सिमेटिक एस 7 मेमोरी कार्ड के प्रकार
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64 के रैम |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256 के रैम |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1 एम रैम |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2 एम रैम |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4 एम रैम |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8 एम रैम |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16 एम रैम |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64 एम रैम |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64 के फ्लैश ईपीरॉम |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256 के फ्लैश ईपीरॉम |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1 एम फ्लैश ईपीरॉम |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2 एम फ्लैश ईपीरॉम |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4 एम फ्लैश ईपीरॉम |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8 एम फ्लैश ईपीरॉम |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16 एम फ्लैश ईपीरॉम |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32 एमएफएलएसएच ईपीरॉम |
6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0 मेमोरी कार्ड
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुच्छेद संख्या (बाजार का सामना करने वाला नंबर) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | सिमेटिक एस 7, एस 7-400 के लिए रैम मेमोरी कार्ड, लंबे डिजाइन, 16 एमबीटीई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार उत्पाद | पूरक S7-400 स्वचालन प्रणाली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवन चक्र (पीएलएम) | पीएम 300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल: एन / ईसीसीएन: एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक लीड समय पूर्व कार्य करता है | 1 दिन / दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,043 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद आयाम (डब्ल्यू एक्स एल एक्स एच) | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 9,30 x 13,60 x 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | से। मी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा ईकाई | एक टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वास्तु संहिता | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलकेजेड_एफडीबी / कैटलॉगआईडी | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/1 9 / ईयू) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
शिपिंग:
1. भुगतान पूरा होने के 3 दिनों के भीतर हम अधिकांश वस्तुओं को शिप करेंगे।
2. शिपमेंट से पहले सभी सामानों का परीक्षण किया जाएगा।
3. हम आपको डीएचएल / टीएनटी / यूपीएस / ईएमएस / फेडेक्स द्वारा भेज सकते हैं ... या अपनी आवश्यकता के रूप में जहाज।
सर्वोत्तम गुणवत्ता आश्वासन:
1. हम केवल मूल वस्तुओं को प्रदान करते हैं, 100% सुनिश्चित करते हैं कि सर्वोत्तम गुणवत्ता!
2.1 वर्ष वारंट गुणवत्ता की गारंटी
व्यक्ति से संपर्क करें: Richuang
दूरभाष: +8618158331966