![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उपयोग: | कंपन मशीन का परीक्षण | पावर: | इलेक्ट्रॉनिक |
---|---|---|---|
कंपन सीमा: | 50 ग्राम चोटी | ए / डी कनवर्टर: | 16-बिट |
नमूनाकरण दर: | 20,000 हर्ट्ज | संवेदनशीलता: | 100 एमवी जी ± 10% |
प्रमुखता देना: | फ्लूक क्लैंप मल्टीमीटर,फ्लूक डिजिटल थर्मामीटर |
फ्लूक 802 805 डिजिटल क्लैंप मीटर मल्टीमीटर फ्लूक पोर्टेबल डिजिटल कंपन मीटर
उत्पाद वर्णन
फ्लूक 805 कंपन मीटर बीयरिंग और समग्र कंपन की जांच करने के लिए विश्वसनीय, दोहराने योग्य और सटीक तरीका है। विश्वास के साथ रख-रखाव के निर्णय ले जाएं या न जाएं। फ्लूक 805 कंपन मीटर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय कंपन स्क्रीनिंग डिवाइस है
विशेषतायें एवं फायदे
निम्नलिखित मशीन श्रेणियों की जांच के लिए 805 का उपयोग करें:
कम आवृत्ति रेंज (समग्र माप) | 10 हर्ट्ज से 1,000 हर्ट्ज तक |
उच्च आवृत्ति रेंज (सीएफ + माप) | 4,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक |
गंभीरता स्तर | अच्छा, संतोषजनक, असंतोषजनक, अस्वीकार्य |
कंपन सीमा | 50 ग्राम चोटी (100 ग्राम चोटी-चोटी) |
ए / डी कनवर्टर | 16-बिट |
शोर अनुपात का संकेत | 80 डीबी |
नमूनाकरण दर कम आवृत्ति उच्च आवृत्ति | 20,000 हर्ट्ज 80,000 हर्ट्ज |
वास्तविक समय घड़ी बैकअप | सिक्का बैटरी |
सेंसर | |
संवेदनशीलता | 100 एमवी जी ± 10% |
माप श्रेणी | 0.01 ग्राम से 50 ग्राम |
कम आवृत्ति रेंज (समग्र माप) | 10 हर्ट्ज से 1,000 हर्ट्ज तक |
उच्च आवृत्ति रेंज | 4,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक |
संकल्प | 0.01 ग्राम |
शुद्धता | मापा मूल्य के 100 हर्ट्ज ± 5% पर |
आयाम इकाइयों | |
त्वरण | जी, एम / सेक² |
वेग | में / सेकंड, मिमी / सेकंड |
विस्थापन | मिल, मिमी |
इन्फ्रारेड थर्मामीटर (तापमान माप) | |
रेंज | -20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस (-4 डिग्री फारेनहाइट से 392 डिग्री फारेनहाइट) |
शुद्धता | ± 2 डिग्री सेल्सियस (4 डिग्री फ़ारेनहाइट) |
फोकल लम्बाई | ~ 3.8 सेमी (1.5 ") पर फिक्स्ड |
बाहरी सेंसर नोट: फ्लूक का समर्थन करता है लेकिन बाहरी सेंसर प्रदान नहीं करता है | |
आवृत्ति सीमा | 10 हर्ट्ज से 1,000 हर्ट्ज तक |
बाईस वोल्टेज (बिजली की आपूर्ति के लिए) | 20 वी डीसी से 22 वी डीसी |
बाईस वर्तमान (बिजली की आपूर्ति के लिए) | अधिकतम 5 एमए |
फर्मवेयर | |
बाहरी इंटरफेस | यूएसबी 2.0 (पूर्ण गति) संचार |
डेटा क्षमता | आंतरिक फ्लैश मेमोरी पर डाटाबेस |
अपग्रेड | यूएसबी के माध्यम से |
याद | 3,500 माप तक |
विकिरण उत्सर्जन | |
इलेक्ट्रोस्टैटिक निर्वहन: विस्फोट | मानक एन 61000-4-2 |
विद्युतचुंबकीय व्यवधान | मानक एन 61000-4-3 |
आरई | मानक सीआईएसपीआर 11, कक्षा ए |
पर्यावरण | |
परिचालन तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस (-4 डिग्री फारेनहाइट 122 डिग्री फारेनहाइट) |
भंडारण तापमान | -30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस (-22 डिग्री फारेनहाइट से 176 डिग्री फारेनहाइट) |
वर्तमान आर्द्रता | 10% से 9 5% आरएच (गैर संघनक) |
ऑपरेटिंग / स्टोरेज ऊंचाई | सागर स्तर 3,048 मीटर (10,000 फीट) |
IP रेटिंग | IP54 |
कंपन सीमा | 500 ग्राम चोटी |
बूंद परीक्षण | 1 मीटर |
सामान्य विवरण | |
बैटरी का प्रकार | एए (2) लिथियम आयरन डाइसल्फाइड |
बैटरी लाइफ | 250 माप |
आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | 24.1 सेमी x 7.1 सेमी x 5.8 सेमी (एक्स 2.3 में x 2.8 x 2.8 में) |
वजन | 0.40 किलो (0.8 9 पाउंड) |
कनेक्टर्स | यूएसबी मिनी-बी 7-पिन, स्टीरियो ऑडियो आउटपुट जैक (3.5 मिमी ऑडियो प्लग), बाहरी सेंसर जैक (एसएमबी कनेक्टर) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Richuang
दूरभाष: +8618158331966