|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
sereis: | SITOP मॉड्यूलर इकाइयों | मॉडल संख्या: | 6EP |
---|---|---|---|
आउटपुट वोल्टेज: | 24VDC 36VDC 48VDC | अवस्था: | 1 चरण 2 चरण 3 चरण |
तापमान रेंज: | -25 से +70 डिग्री सेल्सियस | Conditiopn: | नए और मूल |
प्रमुखता देना: | एसी डीसी स्विचिंग बिजली की आपूर्ति,स्विचिंग बिजली की आपूर्ति इकाई |
सीमेंस सिटॉप मॉड्यूलर एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई टू फेज थ्री फेज पावर
अवलोकन
एक, दो और तीन चरण एसआईटीओपी मॉड्यूलर इकाइयां समाधान मांगने के लिए प्रौद्योगिकी बिजली की आपूर्ति हैं। वे जटिल पौधों और मशीनों में उपयोग के लिए अधिकतम कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। विस्तृत रेंज इनपुट दुनिया भर में लगभग किसी भी विद्युत शक्ति प्रणाली से कनेक्शन की अनुमति देता है और बड़ी वोल्टेज उतार-चढ़ाव होने पर भी उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वे उत्कृष्ट अधिभार विशेषताओं की पेशकश करते हैं: पावर बूस्ट समय की छोटी अवधि के लिए तीन गुना रेटेड वर्तमान तक पहुंचता है, और 150% की अतिरिक्त शक्ति के साथ, उच्च शक्ति खपत के साथ लोड किसी भी समस्या के बिना जोड़ा जा सकता है। और एक अधिभार की स्थिति में, आप निरंतर वर्तमान या स्वचालित पुनरारंभ के बीच चयन कर सकते हैं। अत्यधिक उच्च दक्षता नियंत्रण कैबिनेट में ऊर्जा खपत और गर्मी का निर्माण कम रखती है, और कॉम्पैक्ट धातु संलग्नक भी अंतरिक्ष बचाता है।
24 वी उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए, एसआईटीओपी स्मार्ट पावर सप्लाई बफर , डीसी यूपीएस , रिडंडेंसी और सिलेक्टिविटी मॉड्यूल के साथ जोड़ा जा सकता है।
बस्तु क्रमाँक | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
उत्पाद | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
बिजली की आपूर्ति, प्रकार | 24 वी / 5 ए | 24 वी / 10 ए | 24 वी / 20 ए | 24 वी / 40 ए | |
इनपुट | |||||
इनपुट | 1 चरण एसी | 1 चरण एसी | 1 चरण एसी या डीसी | 1 चरण एसी | |
वोल्टेज आपूर्ति | |||||
| 120 वी | 120 वी | 120 वी | ||
| 230 वी | 230 वी | 230 वी | ||
| 110 ... 220 वी | ||||
रेटेड वोल्टेज मूल्य विन रेटेड | 120 ... 230 वी | ||||
वोल्टेज रेंज एसी | 85 ... 275 वी | ||||
| स्वचालित रेंज चयन | स्वचालित रेंज चयन | विन <100 वी एसी या डीसी में 50 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक तापमान का व्युत्पन्न | स्वचालित चयन; यूई ≥ 90/180 से शुरू स्टार्टअप |
बस्तु क्रमाँक | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
उत्पाद | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
बिजली की आपूर्ति, प्रकार | 24 वी / 5 ए | 24 वी / 5 ए | 24 वी / 10 ए | 24 वी / 10 ए | |
इनपुट | |||||
इनपुट | 1 चरण और 2 चरण एसी | 1 चरण और 2 चरण एसी | 1 चरण और 2 चरण एसी | 1 चरण और 2 चरण एसी | |
वोल्टेज आपूर्ति | |||||
| 120 ... 230 वी | 120 ... 230 वी | 120 ... 230 वी | 120 ... 230 वी | |
| 230 ... 500 वी | 230 ... 500 वी | 230 ... 500 वी | 230 ... 500 वी | |
| डिवाइस पर चयनकर्ता स्विच के माध्यम से सेट करें; विन से शुरू> 90/180 वी | डिवाइस पर चयनकर्ता स्विच के माध्यम से सेट करें; विन से शुरू> 90/180 वी | डिवाइस पर चयनकर्ता स्विच के माध्यम से सेट करें | डिवाइस पर चयनकर्ता स्विच के माध्यम से सेट करें | |
इनपुट वोल्टेज | |||||
| 85 ... 264 वी | 85 ... 264 वी | 85 ... 264 वी | 85 ... 264 वी | |
| 176 ... 550 वी | 176 ... 550 वी | 176 ... 550 वी | 176 ... 550 वी | |
वाइड-रेंज इनपुट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | |
ओवरवॉल्टेज प्रतिरोध | 1300 वीपीक, 1.3 एमएस | 1300 वीपीक, 1.3 एमएस | 1300 वीपीक, 1.3 एमएस | 1300 वीपीक, |
व्यक्ति से संपर्क करें: Richuang
दूरभाष: +8618158331966