![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रेटेड ऑपरेटिंग दूरी: | 15 मिमी | इंस्टालेशन: | गैर फ्लश |
---|---|---|---|
संवेदनशील चेहरा: | पीबीटी | सुरक्षा का स्तर: | IP67 |
उपकरण: | औद्योगिक स्वचालन | छूट: | हाँ |
प्रमुखता देना: | आगमनात्मक निकटता सेंसर,कैपेसिटिव निकटता सेंसर,IP67 निकटता सेंसर स्विच |
मानक प्रेरक सेंसर उत्पाद विशेषताएं:
सामान्य विवरण | ||
---|---|---|
स्विचिंग समारोह | पूरक | |
उत्पादन का प्रकार | PNP | |
रेटेड ऑपरेटिंग दूरी | 50 मिमी | |
स्थापना | गैर फ्लश | |
आउटपुट ध्रुवीयता | डीसी | |
आश्वासन परिचालन दूरी | 0 ... 40.5 मिमी | |
कमी कारक आर अल | 0.4 | |
कमी कारक आर सीयू | 0.3 | |
कमी कारक आर 304 | 0.85 | |
उत्पादन का प्रकार | 4-तार | |
नाममात्र रेटिंग | ||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 10 ... 60 वी | |
आवृत्ति बदलना | 0 ... 80 हर्ट्ज | |
हिस्टैरिसीस | typ। 3% | |
विपरीत ध्रुवीय सुरक्षा | रिवर्स polarity संरक्षित | |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | स्पंदन | |
वोल्टेज ड्रॉप | ≤ 3 वी | |
चालू बिजली | 0 ... 200 एमए | |
ऑफ-स्टेट वर्तमान | 0 ... 0.5 एमए | |
कोई लोड आपूर्ति वर्तमान | ≤ 20 एमए | |
उपलब्धता से पहले समय देरी | ≤ 300 एमएस | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज संकेतक | एलईडी, हरा | |
राज्य सूचक स्विचिंग | एलईडी, पीला | |
कार्यात्मक सुरक्षा संबंधित पैरामीटर | ||
एमटीटीएफ डी | 671 ए | |
मिशन समय (टी एम ) | 20 ए | |
नैदानिक कवरेज (डीसी) | 0% | |
मानकों और निर्देशों के अनुपालन | ||
मानक अनुरूपता | ||
मानक | एन 60 9 47-5-2: 2007 आईईसी 60 9 47-5-2: 2007 | |
स्वीकृतियां और प्रमाण पत्र | ||
ईएसी अनुरूपता | टीआर सीयू 020/2011 | |
उल अनुमोदन | कूलस सूचीबद्ध, सामान्य उद्देश्य | |
सीएसए अनुमोदन | सीसीएसएएस सूचीबद्ध, सामान्य उद्देश्य | |
सीसीसी अनुमोदन | चीन अनिवार्य प्रमाणन द्वारा प्रमाणित (सीसीसी) | |
आसपास की स्थितियाँ | ||
परिवेश का तापमान | -25 ... 70 डिग्री सेल्सियस (-13 ... 158 डिग्री फारेनहाइट) | |
मैकेनिकल विनिर्देशों | ||
संबंध प्रकार | पेंच टर्मिनल | |
कनेक्शन के लिए जानकारी | एक ही कोर क्रॉस सेक्शन वाले अधिकतम दो कंडक्टर एक टर्मिनल कनेक्शन पर लगाए जा सकते हैं! कसकर टोक़ 1.2 एनएम + 10% | |
कोर पार अनुभाग | 2.5 मिमी तक 2 | |
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन | बिना तार अंत फेर्रू 0.5 मिमी 2 , कनेक्टर आस्तीन 0.34 मिमी 2 के साथ | |
अधिकतम कोर क्रॉस-सेक्शन | तार अंतराल 2.5 मिमी 2 के बिना, कनेक्टर आस्तीन 1.5 मिमी 2 के साथ | |
घर निर्माण की सामग्री | PBT | |
चेहरे का दर्द | PBT | |
आवास आधार | PBT | |
सुरक्षा का स्तर | IP68 | |
सामूहिक | 410 ग्राम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Richuang
दूरभाष: +8618158331966