|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | एमपीसीबी | पोल: | 3पी |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | आवेदन: | मोटर स्टार्टर सुरक्षा के लिए |
मौजूदा: | 80 ए तक | सामग्री: | धातु |
प्रमुखता देना: | मोटर सुरक्षा सर्किट ब्रेकर,mpcb मोटर सुरक्षा सर्किट ब्रेकर,TeSys GV3 मोटर सर्किट ब्रेकर |
श्नाइडर टीएसआईएस जीवी 2 एमई मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर मोटर स्टार्टर प्रोटेक्टर एमपीसीबी
विशेष विवरण:
संदर्भ के लिए उत्पाद जानकारी
प्रकार | श्रेणी एसी -3 में 3-चरण मोटर 50/60 हर्ट्ज की मानक पावर रेटिंग | वर्तमान सेटिंग रेंज (ए) | |||||
220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
किलोवाट | किलोवाट | किलोवाट | किलोवाट | किलोवाट | किलोवाट | ||
GV1-एम 01 | - | - | - | - | - | - | 0.1-0.16 |
GV1-एम 02 | - | - | - | - | - | - | 0.16-0.25 |
GV1-एम 03 | - | - | - | - | - | - | 0.25-04 |
GV1-M04 | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.4-0.63 |
GV1-एम 05 | - | - | - | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
GV1-M06 | - | 0.37 | - | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
GV1-M07 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
GV1-M08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
GV1-M10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6 |
GV1-M14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
GV1-M20 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 1 1 | 10-16 |
GV1-M21 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 1 1 | 15 | 16-20 |
GV1-M22 | 5.5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15 | 18.5 | 20-25 |
GV2-M32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | 24-32 |
GV3-M25 | 5.5 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15 | 18.5 | 16-25 |
GV3-M40 | 1 1 | 18.5 | 22 | 22 | 25 | 33 | 25-40 |
GV3-M63 | 15 | 30 | 33 | 33 | 40 | 55 | 40-63 |
GV3-M80 | 22 | 40 | 45 | 45 | 55 | 63 | 56-80 |
मुख्य प्रकार:
जीवी 3-एमई 08 सी 2.5-4
जीवी 3-एमई010 सी 4-6.3
जीवी 3-एमई 014 सी 6-10
जीवी 3-एमई 66 सी 9-14
जीवी 3-एमई 2020 सी 13-18
जीवी 3-एमई 2121 सी 17-23
जीवी 3-एमई022 सी 20-25
जीवी 3-एमई032 सी 24-32
जीवी 3-एमई 40 सीसी 25-40
जीवी 3-ME063C 40-63
जीवी 3-एमई 080 सी 63-80
व्यक्ति से संपर्क करें: Richuang
दूरभाष: +8618158331966